Tableau récapitulatif mensuel de la TVA collectée (factures) et déductible (achats). Cliquez sur un mois pour le détail.
| Période | TVA collectée | TVA déductible | Solde à reverser | |
|---|---|---|---|---|
| April 2026 EN COURS | 3 124,00 € | 0,00 € | + 3 124,00 € | Détail → |
| March 2026 | 188 280,72 € | 0,00 € | + 188 280,72 € | Détail → |
| February 2026 | 182 756,91 € | 0,00 € | + 182 756,91 € | Détail → |
| January 2026 | 170 695,44 € | 0,00 € | + 170 695,44 € | Détail → |
| December 2025 | 166 056,02 € | 0,00 € | + 166 056,02 € | Détail → |
| November 2025 | 180 239,10 € | 0,00 € | + 180 239,10 € | Détail → |
| October 2025 | 204 005,66 € | 0,00 € | + 204 005,66 € | Détail → |
| September 2025 | 195 457,91 € | 0,00 € | + 195 457,91 € | Détail → |
| August 2025 | 148 211,03 € | 0,00 € | + 148 211,03 € | Détail → |
| July 2025 | 185 461,25 € | 0,00 € | + 185 461,25 € | Détail → |
| June 2025 | 190 407,58 € | 0,00 € | + 190 407,58 € | Détail → |
| May 2025 | 165 665,48 € | 0,00 € | + 165 665,48 € | Détail → |
| April 2025 | 196 963,88 € | 0,00 € | + 196 963,88 € | Détail → |
| March 2025 | 215 224,58 € | 0,00 € | + 215 224,58 € | Détail → |
| February 2025 | 192 286,73 € | 0,00 € | + 192 286,73 € | Détail → |
| January 2025 | 211 476,73 € | 0,00 € | + 211 476,73 € | Détail → |
| December 2024 | 205 432,63 € | 0,00 € | + 205 432,63 € | Détail → |
| November 2024 | 194 496,68 € | 0,00 € | + 194 496,68 € | Détail → |
| October 2024 | 228 676,87 € | 0,00 € | + 228 676,87 € | Détail → |
| September 2024 | 199 661,47 € | 0,00 € | + 199 661,47 € | Détail → |
| August 2024 | 186 936,95 € | 0,00 € | + 186 936,95 € | Détail → |
| July 2024 | 216 919,48 € | 0,00 € | + 216 919,48 € | Détail → |
| June 2024 | 212 050,61 € | 0,00 € | + 212 050,61 € | Détail → |
| May 2024 | 204 190,25 € | 0,00 € | + 204 190,25 € | Détail → |
* TVA collectée = factures avec statut Envoyée, Partiel ou Payée.
TVA déductible = achats validés ou payés avec TVA déductible cochée.