Factures

!

Rechercher

NB FACTURES : 7288  —  TOTAL HT : 71 111 620,56 €  —  TOTAL TTC : 85 230 563,63 €

TOTAL TTC RESTANT À ENCAISSER : 2 056 501,56 €

Télécharger
Ref. Date ↓ Client HT TTC Éch. Payé le
REW202604-1 01/04/26 Orano Support 15 620,00 € 18 744,00 € 31/05/26
REW202603-19 31/03/26 INFOGENE DIGITAL 7 584,00 € 9 100,80 € 15/05/26
REW202603-24 31/03/26 Alliance High Tech 12 768,00 € 15 321,60 € 30/05/26
REW202603-11 31/03/26 INFOGENE DIGITAL 12 899,60 € 15 479,52 € 15/05/26
REW202603-43 31/03/26 Freelance.com 12 629,40 € 15 155,28 € 30/05/26
REW202603-26 31/03/26 France Messagerie 12 100,00 € 14 520,00 € 30/05/26
REW202603-41 31/03/26 Freelance.com 10 918,32 € 13 101,98 € 30/05/26
REW202603-12 31/03/26 INFOGENE DIGITAL 14 340,50 € 17 208,60 € 15/05/26
REW202603-13 31/03/26 INFOGENE TEST 9 120,00 € 10 944,00 € 30/05/26
REW202603-14 31/03/26 INFOGENE DIGITAL 12 150,00 € 14 580,00 € 15/05/26
REW202603-15 31/03/26 INFOGENE TEST 10 941,00 € 13 129,20 € 30/04/26
REW202603-16 31/03/26 INFOGENE INFRA SAP 16 170,00 € 19 404,00 € 15/05/26
REW202603-17 31/03/26 INFOGENE AMOA 10 153,50 € 12 184,20 € 30/05/26
REW202603-18 31/03/26 INFOGENE TEST 8 995,00 € 10 794,00 € 30/05/26
REW202603-23 31/03/26 Orano Support 8 450,00 € 10 140,00 € 30/05/26
REW202603-36 31/03/26 Freelance.com 16 111,70 € 19 334,04 € 30/05/26
REW202603-58 31/03/26 Freelance.com 13 900,00 € 16 680,00 € 30/05/26
REW202603-42 31/03/26 Freelance.com 11 887,35 € 14 264,82 € 30/05/26
REW202603-62 31/03/26 LEHIBOU 10 540,00 € 12 648,00 € 30/04/26
REW202603-20 31/03/26 INFOGENE TEST 12 753,40 € 15 304,08 € 30/05/26
REW202603-25 31/03/26 KatchMe Consulting 12 000,00 € 14 400,00 € 30/04/26
REW202603-37 31/03/26 Freelance.com 12 761,32 € 15 313,58 € 30/05/26
REW202603-40 31/03/26 Freelance.com 6 156,00 € 7 387,20 € 30/05/26
REW202603-22 31/03/26 Orano Support 7 905,00 € 9 486,00 € 30/05/26
REW202603-39 31/03/26 Freelance.com 6 960,00 € 8 352,00 € 30/05/26

1–25 sur 7288

facture(s) sélectionnée(s)
Total TTC :