!
Rechercher
NB FACTURES : 20 — TOTAL HT : 71 111 620,56 € — TOTAL TTC : 85 230 563,63 €
TOTAL TTC RESTANT À ENCAISSER : 2 056 501,56 €
| Ref. ↕ | Date ↓ | Client | HT ↕ | TTC ↕ | Éch. ↕ | Payé le ↕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REW202602-17 | 28/02/26 | INFOGENE DIGITAL | 12 470,00 € | 14 964,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-19 | 28/02/26 | INFOGENE DIGITAL | 10 237,50 € | 12 285,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-20 | 28/02/26 | INFOGENE TEST | 10 420,00 € | 12 504,00 € | 30/03/26 | — | |||||
| REW202602-21 | 28/02/26 | INFOGENE INFRA SAP | 11 025,00 € | 13 230,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-29 | 28/02/26 | THALES LAS FRANCE SAS | 16 400,00 € | 19 680,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-55 | 28/02/26 | Thales Global Services S.A.S | 12 180,00 € | 14 616,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-12 | 28/02/26 | INFOGENE DIGITAL | 8 955,00 € | 10 746,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-38 | 28/02/26 | SOFTEAM | 15 990,00 € | 19 188,00 € | 30/03/26 | — | |||||
| REW202602-54 | 28/02/26 | Thales Global Services S.A.S | 14 400,00 € | 17 280,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-7 | 28/02/26 | THALES LAS FRANCE SAS | 265 727,00 € | 318 872,40 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-8 | 28/02/26 | GENIOUS SYSTEMES | 11 549,95 € | 13 859,94 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-13 | 28/02/26 | INFOGENE TEST | 8 060,00 € | 9 672,00 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-37 | 28/02/26 | SOFTEAM | 14 280,00 € | 17 136,00 € | 30/03/26 | — | |||||
| REW202602-14 | 28/02/26 | INFOGENE DIGITAL | 9 243,00 € | 11 091,60 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-15 | 28/02/26 | INFOGENE DIGITAL | 10 704,50 € | 12 845,40 € | 14/04/26 | — | |||||
| REW202602-5 | 23/02/26 | Crème de la crème | 16 240,00 € | 19 488,00 € | 25/03/26 | — | |||||
| REW202602-6 | 23/02/26 | Crème de la crème | 15 100,00 € | 18 120,00 € | 25/03/26 | — | |||||
| REW202601-40 | 31/01/26 | Alliance High Tech | 12 768,00 € | 15 321,60 € | 01/04/26 | — | |||||
| REW202601-53 | 31/01/26 | GENIOUS SYSTEMES | 626,13 € | 751,36 € | 17/03/26 | — | |||||
| REW202601-2 | 29/01/26 | Crème de la crème | 14 616,00 € | 17 539,20 € | 28/02/26 | — |
facture(s) sélectionnée(s)
Total TTC :
€